교육과정
열린 미래 꿈이있는 대학, 동아대학교
교육과정
| 구분 | 학점 | |
|---|---|---|
| 교양교과 | 교양필수 | 12 |
| 중핵교양 | 12 | |
| 토대교양 | 4 | |
| 학과교양 | 15 | |
| 계 | 43 | |
| 전공교과 | 전공필수 | 18 |
| 전공선택 | 54 | |
| 계 | 72 | |
| 자유선택 | 15 | |
| 합계 | 130 | |
| 구분 | 교과번호 | 교과목 | 학년 | 학기 | 학점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학과교양 | DEP589 | 조형실습 | 1 | 1 | 3 |
| DEP592 | 디자인요소 | 1 | 2 | 3 | |
| DEP658 | 디지털메타그래픽스튜디오 | 1 | 2 | 3 | |
| DEP593 | 색채학 | 2 | 1 | 3 | |
| DEP604 | 융합디자인프로젝트(캡스톤디자인) | 3 | 2 | 3 | |
| 전공필수 | DID202 | 디자인총론 | 1 | 1 | 3 |
| DID201 | 시각미디어디자인기초 | 1 | 2 | 3 | |
| DID223 | 제품스페이스디자인기초 | 1 | 2 | 3 | |
| DID218 | 사용자인터페이스디자인 | 2 | 2 | 3 | |
| DID208 | 스토리텔링과표현 | 3 | 1 | 3 | |
| DID417 | 캡스톤디자인 | 4 | 1 | 3 | |
| 시각미디어디자인전공 | |||||
| 전공선택 | DID206 | 타이포그라피디자인 | 2 | 1 | 3 |
| DID221 | 컴퓨터그래픽스 I | 2 | 1 | 3 | |
| DID322 | 그래픽디자인 | 2 | 1 | 3 | |
| DID213 | 시각미디어디자인기본 | 2 | 2 | 3 | |
| DID219 | 웹디자인 | 2 | 2 | 3 | |
| DID222 | 컴퓨터그래픽스 II | 2 | 2 | 3 | |
| DID301 | 편집디자인 | 3 | 1 | 3 | |
| DID304 | 인터랙션디자인 | 3 | 1 | 3 | |
| DID321 | 시각미디어디자인프로젝트(종합설계) | 3 | 1 | 3 | |
| DID338 | 커뮤니케이션디자인 I | 3 | 1 | 3 | |
| DID339 | 영상과애니메이션(종합설계) | 3 | 1 | 3 | |
| DID303 | 멀티미디어디자인 | 3 | 2 | 3 | |
| DID328 | 인포메이션디자인 | 3 | 2 | 3 | |
| DID340 | 프로모션디자인 I | 3 | 2 | 3 | |
| DID341 | 디지털미디어디자인 I | 3 | 2 | 3 | |
| DID347 | 커뮤니케이션디자인 II(종합설계) | 3 | 2 | 3 | |
| DID403 | 아이덴티티와브랜딩 | 4 | 1 | 3 | |
| DID405 | 컨텐츠디자인 | 4 | 1 | 3 | |
| DID429 | 프로모션디자인 II | 4 | 1 | 3 | |
| DID430 | 시각미디어디자인스튜디오 | 4 | 1 | 3 | |
| DID431 | 디지털미디어디자인 II | 4 | 1 | 3 | |
| DID402 | 시각미디어디자인리서치 | 4 | 2 | 3 | |
| DID418 | 포트폴리오디자인 | 4 | 2 | 3 | |
| DID419 | 시각미디어디자인종합세미나 | 4 | 2 | 3 | |
| 제품스페이스디자인전공 | |||||
| 전공선택 | DID207 | 표현기법 | 2 | 1 | 3 |
| DID217 | 제품디자인기본 I | 2 | 1 | 3 | |
| DID224 | 3D 그래픽스 | 2 | 1 | 3 | |
| DID225 | 2D 그래픽스 | 2 | 1 | 3 | |
| DID220 | 재료와제작기법 | 2 | 2 | 3 | |
| DID227 | 제품커뮤니케이션디자인 | 2 | 2 | 3 | |
| DID316 | 퍼블릭디자인 | 2 | 2 | 3 | |
| DID325 | 제품디자인기본 II | 2 | 2 | 3 | |
| DID329 | 디자인과구조 | 3 | 1 | 3 | |
| DID330 | 제품디자인스튜디오 I | 3 | 1 | 3 | |
| DID331 | 조명디자인 | 3 | 1 | 3 | |
| DID342 | 스페이스그래픽스 I | 3 | 1 | 3 | |
| DID343 | 스페이스디자인 I | 3 | 1 | 3 | |
| DID409 | 사용자경험디자인 | 3 | 1 | 3 | |
| DID335 | 가구디자인 | 3 | 2 | 3 | |
| DID337 | 제품디자인스튜디오 II | 3 | 2 | 3 | |
| DID344 | 서비스디자인(종합설계) | 3 | 2 | 3 | |
| DID345 | 스페이스그래픽스 II | 3 | 2 | 3 | |
| DID346 | 스페이스디자인 II | 3 | 2 | 3 | |
| DID428 | 제품서비스기획실무 | 4 | 1 | 3 | |
| DID432 | 제품스페이스프로모션 | 4 | 1 | 3 | |
| DID433 | 스페이스브랜딩 | 4 | 1 | 3 | |
| DID422 | 프리젠테이션기법 | 4 | 2 | 3 | |
| DID434 | 제품스페이스포트폴리오 | 4 | 2 | 3 | |
산업디자인학과 에듀맵(Edumap)
시각커뮤니케이션디자인

UX/UI디자인

공간디자인

제품디자인

영상디자인

비교과 및 자격증
